Изображение
Характеристики | Mapefix РЕ SF | Mapefix EP | Mapefix VE SF |
---|---|---|---|
Плотность, г/см³ | 1,74 | 1,41 | 1,65 |
Предел прочности на сжатие, МПа | 75 | 137 | 80 |
Предел прочности на изгиб, МПа | 30 | 47 | 17 |
Динамический модуль упругости, Н/мм² | 4000 | 3240 | 4000 |
Температура нанесения | от -5°С до +35°С | от +5°С до +35°С | от -10°С до +35°С |
Время схватывания при +20°С, мин. | 6 | 30 | 6 |
Время схватывания при -5°С, мин. | 90 | - | 90(при -10°С) |
Время полного отвердевания при +20°С | 45 мин. | 10 ч. | 45 мин. |
Время полного отвердевания при -5°С | 6 ч. | - | 24 ч. (при -10°С) |
Рекомендуемое усилие растяжения (для арматуры периодического профиля Ø16 мм.), кН | 24 (для стержня М16) | 23,7 | 24,9 |
Рекомендуемое усилие сдвига (для арматуры периодического профиля Ø16 мм.), кН | 22,3 (для стержня М16) | 22,5 | 24,2 |
Глубина анкеровки (для арматуры Ø16 мм), мм | 125 (для стержня М16) | 125 | 125 |
Диаметр отверстия (под арматуру Ø16 мм), мм | 18 (для стержня М16) | 20 | 20 |
Температура эксплуатации | от -40°С до +80°С | от -40°С до +372°С | от -40°С до +120°С |
Mapefix РЕ SF
Химический анкер на базе полиэфирной смолы, не содержащий стирола, для небольших нагрузок.
Картриджи: 300 мл, 380 мл.
Расход зависит от диаметра отверстия.
Mapefix EP
Химический анкер на базе полиэфирной смолы, для конструкционных нагрузок.
Картриджи: 385 мл.
Расход зависит от диаметра отверстия.
Mapefix VE SF
Химический анкер на базе смеси виниловых смол, не содержащий стирола, для тяжелых нагрузок.
Картриджи: 300 мл, 380 мл.
Расход зависит от диаметра отверстия.
Изображение